MENEGER.NET

Registration


Top 30:
FC Barcelona
FC Porto
Metalist 1925
Metalurg Donetsk
Borussia Dortmund
Liverpool FC
Wigan Athletic
Inter Milan
FC Viktoria Plzen
Anzhi Makhachkala
Real Madrid
Bayern Munich
Ajax Amsterdam
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Barnsley FC
Sporting CP
Dynamo Kyiv
Paris Saint-Germain
FC Basel 1893
Borussia Dortmund II
Newcastle United
Baltika Kaliningrad
Arsenal FC
Karpaty Lviv
FK Polissya Zhytomyr
FC Sion
BSC Young Boys
2DROTS
SKA Khabarovsk
Team Exp Fans Cups Power(max)
FC Barcelona [13] 1040948 319573 5841 2200
FC Porto [11] 238312 147401 1681 2200
Metalist 1925 [13] 1172477 187104 8285 2147
4 Metalurg Donetsk [10] 155169 66512 879 2000
5 Borussia Dortmund [9] 67356 67419 616 1941
6 Liverpool FC [13] 1021214 290405 6004 1888
7 Wigan Athletic [11] 310994 106199 2234 1881
8 Inter Milan [12] 390226 99315 2496 1852
9 FC Viktoria Plzen [12] 494252 170740 3747 1800
10 Anzhi Makhachkala [9] 54059 38290 701 1792
11 Real Madrid [13] 682190 80516 4694 1791
12 Bayern Munich [8] 21849 31049 104 1786
13 Ajax Amsterdam [12] 380828 104768 2807 1772
14 Manchester City [12] 365801 111840 2926 1754
15 Shakhtar Donetsk [11] 228690 50153 1511 1686
16 Barnsley FC [8] 19702 33805 110 1665
17 Sporting CP [10] 114865 43631 1078 1623
18 Dynamo Kyiv [11] 172721 64873 1227 1615
19 Paris Saint-Germain [11] 247248 33910 1873 1611
20 FC Basel 1893 [7] 14171 25625 262 1591
21 Borussia Dortmund II [7] 14034 27935 56 1586
22 Newcastle United [11] 259075 42365 1772 1576
23 Baltika Kaliningrad [13] 806305 35707 6851 1502
24 Arsenal FC [9] 73258 10708 810 1500
25 Karpaty Lviv [9] 45264 15947 341 1499
26 FK Polissya Zhytomyr [9] 65288 29963 794 1497
27 FC Sion [7] 10469 17459 46 1496
28 BSC Young Boys [10] 137831 38443 1269 1489
29 2DROTS [8] 26510 25030 239 1475
30 SKA Khabarovsk [10] 99513 30383 924 1468


MENEGER.NET
Online: 25