MENEGER.NET

Registration


Top 30:
Bayern Munich
FC Barcelona
Metalist 1925
Metalurg Donetsk
Hull City
Inter Milan
FK Mariupol
FK Andijon
Manchester City
Dynamo Kyiv
1.FC Union Berlin
Ajax Amsterdam
Shakhtar Donetsk
Vorskla Poltava
Wigan Athletic
Paris Saint-Germain
Barnsley FC
Borussia Dortmund
FC Midtjylland
Iwaki FC
Bunyodkor Tashkent
FC Sion
FK Polissya Zhytomyr
FK Kokand 1912
Lokomotiv Tashkent
Wasquehal
Real Madrid
2DROTS
FK Zvyagel
Chelsea FC U18
Team Exp Fans Cups Power(max)
FC Barcelona [13] 941727 373298 5341 2200
Bayern Munich [12] 418535 196001 3306 2200
Metalist 1925 [13] 875627 105191 6671 2143
4 Metalurg Donetsk [10] 122636 56629 718 1923
5 Hull City [11] 187125 209144 1369 1849
6 Inter Milan [12] 388126 98579 2487 1846
7 FK Mariupol [10] 106713 60828 608 1827
8 FK Andijon [12] 375524 53123 3291 1813
9 Manchester City [12] 325123 99789 2652 1786
10 Dynamo Kyiv [10] 114538 47996 807 1704
11 Ajax Amsterdam [11] 273522 63597 2121 1663
12 1.FC Union Berlin [9] 65887 65781 338 1663
13 Shakhtar Donetsk [11] 192421 48646 1251 1658
14 Vorskla Poltava [10] 135559 47669 1545 1638
15 Wigan Athletic [11] 281358 82686 2082 1615
16 Paris Saint-Germain [11] 231596 32915 1775 1563
17 Barnsley FC [7] 13492 18225 96 1539
18 Borussia Dortmund [7] 9966 23778 36 1537
19 FC Midtjylland [7] 13208 23020 62 1520
20 Iwaki FC [9] 70145 29523 728 1512
21 Bunyodkor Tashkent [9] 53144 16994 410 1490
22 FC Sion [6] 4373 10108 12 1480
23 FK Polissya Zhytomyr [9] 62082 42633 778 1477
24 FK Kokand 1912 [10] 122491 28115 813 1458
25 Lokomotiv Tashkent [10] 119712 13443 977 1454
26 Wasquehal [8] 20545 23061 102 1449
27 Real Madrid [12] 601623 54790 4143 1447
28 2DROTS [7] 16024 13485 184 1437
29 FK Zvyagel [8] 29403 19102 399 1429
30 Chelsea FC U18 [7] 10113 17001 76 1421

en MENEGER.NET