MENEGER.NET

Registration


Top 30:
Tottenham 2065
Chelsea 1963
Jagiellonia 1952
Barcelona 1944
Kaspiy 1864
PSV 1846
Andijon 1807
Red Bull 1789
Ajax 1734
Standard 1646
Kolos 1620
Girona 1618
Vorskla 1610
Boca Juniors 1606
Polissya 1599
Genoa 1565
Volgar 1549
Real Sociedad 1540
Baltika 1536
Energiya 1525
Arsenal 1523
Philadelphia 1521
Spartak Subotica 1507
Newcastle 1498
São Paulo 1496
Hammarby 1495
Karpaty 1491
Hvidovre 1486
Brasiliense 1486
Metallurg M 1475

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Player Nat Pos Year Tal Mas Price
Álvaro Odriozola Rb 33 12 113 3,625,000
Fernando Calero Cb 34 5 72 130,000
Antonio Amaya Cb 35 8 115 600,000
Mario Souto Rm 38 4 55 23,000
Daniel Jiménez Lb 30 9 49 710,000
Lopez Rb 33 4 39 61,000
David de Gea Gk 32 12 133 4,000,000
Aythami Artiles Cb 25 4 41 120,000
Sergio Mendinueta Lb 25 5 42 200,000
Juande Rivas Rb 25 5 47 240,000
Juanpa Rb 33 5 52 0
Xavi Ginard Gk 33 7 46 0
José Enrique Lb 32 8 49 0
Dani Cárdenas Gk 32 6 46 0
Jawad El Jemili Am 29 4 36 0
Gaizka Garitano Cm 29 7 117 770,000
Cameron Puertas Lm 27 3 46 0
David Batanero Lm 30 6 38 0
Aritz Aduriz Lw 30 5 35 0
Borja Mayoral Cf 29 4 28 0
Jorge Pascual Cf 29 6 51 0
Álex Baena Rm 26 5 45 0
Ramón Terrats Am 27 5 45 0
Miguel Ángel Rm 28 7 42 0
Igor Angulo Lw 31 6 56 0
David Cobeño Gk 30 4 52 0
Ager Aketxe Lm 27 7 92 710,000
Diego Percan Lw 31 6 49 0
Pau Víctor Lw 32 5 42 0
Joan Jordán Rm 35 5 46 0


MENEGER.NET
Online: 44