MENEGER.NET

Registration


Top 30:
Chelsea 1955
Jagiellonia 1923
Barcelona 1914
Porto 1904
PSV 1847
Andijon 1800
Red Bull 1789
Kaspiy 1782
Girona 1686
Red Star 1684
Ajax 1618
São Paulo 1595
Kolos 1588
Polissya 1530
Inter 1511
West Ham 1475
Feyenoord 1469
Arsenal 1465
Benevento 1433
Dynamo Moscow 1425
Genoa 1425
Newcastle 1417
Zürich 1403
Kayserispor 1400
Hvidovre 1388
Baltika 1386
Wolfschlugen 1377
Brasiliense 1370
Heeßeler 1367
Hull City 1366

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Player Nat Pos Year Tal Mas Price
Stefano Pardini Gk 29 4 82 170,000
Carlo Ancelotti Rb 35 10 144 2,000,000
Andrea Pirlo Rw 21 12 113 7,800,000
Anthony Farina Cf 36 8 112 410,000
Alberto Frison Gk 35 8 120 675,000
Fabrizio Poli Cb 31 2 68 40,000
Mauro Tassotti Lb 36 12 80 1,500,000
Giuseppe Sibilli Rw 22 3 50 98,000
Gabriele Fogli Gk 23 7 106 1,100,000
Antonio Guastamacchia Rb 30 3 46 50,000
Daniele Verde Cm 25 7 47 410,000
Jacopo Furlan Gk 33 4 57 79,000
Marco Albertoni Gk 26 5 49 200,000
Gabriele Bartoletti Gk 24 6 100 925,000
Nicola Mancino Am 29 2 64 35,000
Stefano Di Fiordo Rb 27 6 41 250,000
Sebastiano Girelli Lb 39 6 66 64,000
Manuel Alagna Rb 28 8 70 800,000
Simone Sini Rb 25 9 93 1,900,000
Pasquale Maisto Am 20 7 67 790,000
Lorenzo Montipò Gk 21 7 55 700,000
Stefano Bettarini Lb 27 1 57 11,000
Mariano Stendardo Rb 28 4 39 0
Salvatore Prestipino Rm 32 8 80 962,500
Matteo Ruggeri Am 29 5 45 0
Pietro Comuzzo Lb 29 7 41 0
Gennaro Volpe Rm 25 4 48 0
Marco Zamboni Rb 23 6 40 0
Daniele Rugani Rb 25 5 34 0
Marco Carraro Lm 32 4 35 0


MENEGER.NET
Online: 46