Player | Nat | Pos | Year | Tal | Mas | Heal | Power | |
Milán Faggyas | Lw | 28 | 7 | 38 | 100% | 38 | ||
István Ferenczi | Lw | 34 | 4 | 42 | 100% | 42 | ||
Tamás Germán | Lw | 32 | 6 | 58 | 100% | 58 | ||
Savio Nsereko | Am | 29 | 6 | 51 | 100% | 51 | ||
Dániel Tiefenbach | Cm | 26 | 1 | 46 | 100% | 46 | ||
Balázs Berdó | Lm | 35 | 7 | 57 | 100% | 57 | ||
Adrián Horváth | Lm | 31 | 7 | 76 | 100% | 76 | ||
István Eszlátyi | Rm | 33 | 5 | 56 | 100% | 56 | ||
László Bálint | Cb | 28 | 7 | 41 | 100% | 41 | ||
Szabolcs Schindler | Cb | 32 | 2 | 48 | 100% | 48 | ||
Ádám Privigyei | Cb | 33 | 7 | 60 | 100% | 60 | ||
Jochen Schumacher | Cb | 31 | 6 | 47 | 100% | 47 | ||
Milos Kerkez | Lb | 29 | 4 | 48 | 100% | 48 | ||
Ryo Tadokoro | Lb | 27 | 6 | 42 | 100% | 42 | ||
Ákos Takács | Lb | 34 | 7 | 58 | 100% | 58 | ||
Tamás Markek | Gk | 27 | 4 | 46 | 100% | 46 | ||
Total: 16 (3) | 2,866,000 € |
Андрей Dvarf Manager |