MENEGER.NET

Registration


Top 30:
FC Barcelona
FC Porto
Metalist 1925
Borussia Dortmund
Metalurg Donetsk
Liverpool FC
Wigan Athletic
Inter Milan
Manchester City
FC Viktoria Plzen
Real Madrid
Bayern Munich
Ajax Amsterdam
Anzhi Makhachkala
Shakhtar Donetsk
Barnsley FC
Sporting CP
Paris Saint-Germain
FC Basel 1893
Borussia Dortmund II
Newcastle United
FC Sion
Arsenal FC
Karpaty Lviv
Baltika Kaliningrad
BSC Young Boys
2DROTS
SKA Khabarovsk
FC Sportul
FK Polissya Zhytomyr
Team Exp Fans Cups Power(max)
Chelsea FC [14] 1742677 29199 11134 679
Manchester United [14] 1312395 1047433 8842 653
Metalist 1925 [13] 1189999 191516 8371 2086
4 Baltika Kaliningrad [13] 811768 33669 6896 1499
5 Liverpool FC [13] 1021256 289767 6004 1888
6 FC Barcelona [13] 1047348 319935 5874 2200
7 Real Madrid [13] 683547 80569 4704 1791
8 Juventus FC [11] 290334 27749 3808 234
9 FC Viktoria Plzen [12] 501579 169451 3801 1800
10 FK Andijon [12] 418385 38669 3654 1311
11 Avangard Kursk [12] 420229 21406 3289 1259
12 Fulham FC [12] 331426 10214 3246 875
13 Kolos Kovalivka [12] 338359 30992 3241 1279
14 Manchester City [12] 365972 111512 2926 1819
15 Genoa CFC [11] 291941 12550 2890 1069
16 FK Krasnodar [12] 369155 24224 2855 1395
17 Ajax Amsterdam [12] 385506 107473 2838 1773
18 Spartak Moscow [11] 287677 39068 2663 1317
19 Inter Milan [12] 390796 99793 2499 1855
20 Wigan Athletic [11] 313646 105536 2247 1882
21 Atlético de Madrid [11] 238548 51325 2069 1300
22 CA River Plate [11] 238167 33357 1958 1421
23 Paris Saint-Germain [11] 247606 34501 1875 1612
24 LNZ Cherkasy [11] 226520 5701 1848 719
25 Vorskla Poltava [10] 159070 56957 1838 1448
26 Palermo FC [10] 146184 10654 1835 1072
27 Newcastle United [11] 263803 45483 1809 1581
28 FC Porto [11] 254217 155021 1768 2200
29 Lokomotiv Moscow [11] 166056 104230 1559 611
30 Shakhtar Donetsk [11] 230879 51287 1529 1687


MENEGER.NET
Online: 41