MENEGER.NET

Registration


Top 30:
Chelsea 1960
Jagiellonia 1936
Porto 1919
Tottenham 1888
Barcelona 1847
PSV 1842
Andijon 1808
Kaspiy 1794
Red Bull 1789
Ajax 1676
Girona 1646
São Paulo 1614
Kolos 1599
Polissya 1560
Boca Juniors 1560
Arsenal 1535
Genoa 1513
Spartak Subotica 1512
Feyenoord 1486
Metalurg D 1483
Red Star 1475
Hvidovre 1470
Heeßeler 1459
Baltika 1458
West Ham 1441
Samsunspor 1436
Standard 1436
Newcastle 1430
Wolfschlugen 1423
Volgar 1416

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Player Nat Pos Year Tal Mas Price
Niccolò Zanetti Cf 31 8 120 950,000
Carlo Vicedomini Cf 36 8 82 370,000
Cesare Casadei Am 25 7 78 862,500
Stefano Bettarini Lb 29 1 63 8,000
Giacomo Cipriani Rw 24 6 63 460,000
Stefano Pardini Gk 31 4 94 160,000
Gabriele Fogli Gk 25 7 111 1,000,000
Mauro Tassotti Lb 38 12 80 640,000
Stefano Padovan Lw 31 8 51 450,000
Jacopo Furlan Gk 35 4 57 0
Marco Albertoni Gk 28 5 49 0
Gabriele Bartoletti Gk 26 6 100 925,000
Stefano Di Fiordo Rb 29 6 41 0
Lorenzo Montipò Gk 23 7 55 700,000
Mariano Stendardo Rb 30 4 39 0
Pietro Comuzzo Lb 31 7 41 0
Gennaro Volpe Rm 27 4 48 0
Marco Zamboni Rb 25 6 40 0
Daniele Rugani Rb 27 5 34 0
Sacha Cori Cf 29 2 44 0
Giuseppe Iglio Rb 27 5 44 0
Giovanni Bonfanti Lb 24 4 43 0
Filippo Tripi Rm 25 4 28 0
Alessandro Fiordaliso Cb 30 5 51 0
Sante Russo Cm 24 4 38 0
Alberto Brignoli Gk 36 6 37 0
Federico Bonazzoli Cf 31 4 36 0
Crocefisso Cancelli Rm 29 2 51 0
Andrea Feola Rm 30 4 48 0
Andrea Bottalico Rm 26 4 34 0


MENEGER.NET
Online: 52