MENEGER.NET

Registration


Top 30:
Tottenham 2067
Chelsea 1890
Kaspiy 1840
PSV 1831
Ajax 1788
Red Bull 1779
Andijon 1755
Steg 1693
Kolos 1686
Jagiellonia 1674
Barcelona 1668
Girona 1645
Lille 1617
Genoa 1583
Karpaty 1577
St. Louis 1569
Celta 1569
Brasiliense 1544
Boca Juniors 1529
Arsenal 1524
River Plate 1521
Polissya 1519
Volgar 1514
PSV Union 1512
Vorskla 1504
Baltika 1503
Havre 1499
Kokand 1499
Spartak Subotica 1488
Rapid 1486

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Player Nat Pos Year Tal Mas Price
Teddy Alloh Cb 30 7 48 350,000
Arthur Desmas Gk 34 5 43 100,000
Anthony Vosahlo Rb 20 8 43 780,000
Grégory Malicki Gk 18 8 72 1,600,000
N'Golo Kanté Rm 31 10 128 2,500,000
Hérold Goulon Cb 29 3 62 93,500
Nils Bouekou Lm 29 4 54 137,500
Christophe Grondin Rm 30 5 83 330,000
Tanguy Zoukrou Rb 32 4 45 98,500
Woyo Coulibaly Rb 29 5 71 287,500
Témitope Akinjogunla Rb 31 5 41 137,500
Rudy Kohon Lb 31 5 58 212,500
Timothée Pembélé Lb 31 7 61 412,500
Lucas Tousart Cm 28 3 50 82,500
Patrice Evra Cb 29 1 39 0
Maxence Lescroart Cm 32 4 43 95,000
Anthony Ribelin Cb 31 4 39 105,000
Cheikh Touré Rw 30 5 41 162,000
Quentin de Parseval Rb 36 5 36 0
Théo Sainte-Luce Rb 34 6 47 125,000
Jean-Matthieu Descamps Cf 27 6 59 360,000
Olivier NSiabamfumu Cb 27 6 56 0
David Bellion Cf 26 7 56 0
Benjamin Gomel Cm 33 5 74 237,500
Eddy Sylvestre Lm 33 6 64 0
Smael Assekour Lm 28 2 52 43,500
Jayson Papeau Am 31 6 40 0
Baptiste Valette Gk 35 6 42 0
Sidney Govou Rm 32 7 68 620,000
Corentin Tolisso Lm 36 12 117 7,500,000


MENEGER.NET
Online: 43